25 932 ₴
Отправка с 15 июля 2026Датчик редокс с возможностью пополнения, оптимизированный для воды с химическими загрязнениями при температуре до 80 °C / без избыточного давления. Поставка без накопительной ёмкости из ПЭ и без шлага. Накопительную ёмкость из ПЭ рекомендуется устанавливать на высоте ок. 0,5-1 м над уровнем измеряемой среды.
| Температура | 0 … 80 °C |
| Макс. давление | Безнапорный режим |
| Мин. проводимость | 150 мкСм/см |
| Электролит | 3-молярный раствор хлорида калия, с возможностью доливания |
| Редокс электрод | Платина |
| Диафрагма | Керамика |
| Хвостовик датчика | Стекло |
| Ø хвостовика датчика | 12 мм |
| Монтажная длина | 120 ±3 мм |
| Монтажная позиция | Вертикально до +25° |
| Резьба для монтажа | PG 13,5 |
| Подключение | Штепсельная головка SN6/другие версии по запросу |
| Степень защиты | IP 65 |
| Монтаж | С помощью стойки или вручную |
| Измерительные и регулирующие приборы | Все измерительные и регулирующие приборы DULCOMETER® и электромагнитные дозирующие насосы типа D_4a и delta® |
| Типичные области применения | сточные воды, Охлаждающая вода, вода с химическими загрязнениями, только для прозрачной воды |
| Устойчивость | средства дезинфекции, растворенные в воде химикаты |
| Принцип измерения, технология |
Прямое потенциометрическое измерение, 2 электрода, жидкий электролит, 1 керамическая диафрагма |
| Номер для заказа | Цена, евро с НДС | |
| Накопительная ёмкость из ПЭ с креплением и шлагом | 305058 | 202 |
| Раствор KCI 3-молярный, 250 мл | 791440 | 38 |
| Раствор KCI 3-молярный, 1000 мл | 791441 | 75 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Prominent |
| Страна производитель | Германия |
| Минимальная рабочая температура | 0 °С |
| Максимальная рабочая температура | 80 °С |
| Максимальное рабочее давление | 0 |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип | Датчик RedOx |