

35 063 ₴
Отправка с 15 июля 2026Датчик ОВП, оптимизированный для использования в промышленных сточных водах - с датчиками DULCOTEST®
| Температура | 0 … 80 °C |
| Макс. давление | 6,0 бар |
| Мин. проводимость | 50 мкСм/см |
| Электролит | Содержащий хлорид калия гель с большим запасом хлорида калия |
| Редокс электрод | Платина |
| Диафрагма | PTFE кольцевая диафрагма |
| Хвостовик датчика | Пластик |
| Ø хвостовика датчика |
17 ±0,2 мм (под резьбой ½" NPT 22 ±0,2 мм (под резьбой ¾" NPT) |
| Монтажная длина |
20 ±0,2 мм (от нижнего конца резьбы ½") 60 ±0,2 мм (от нижнего конца резьбы ¾") |
| Монтажная позиция | Вертикально до +15 ° |
| Резьба для монтажа | ½" и ¾" резьба NPT |
| Подключение | Штепсельная головка SN6, вращаемая, с кабелем ProMinent |
| Степень защиты | IP 65 |
| Монтаж | Байпас: открытое сливное отверстие или отвод измер. воды в технологическую трубу, магистральный: прямой монтаж в трубопровод; стационарно или с возможностью замены (быстросменная арматура) резервуар, открытый сток: Погружение в заборную трубу |
| Измерительные и регулирующие приборы | Все измерительные и регулирующие приборы DULCOMETER® и электромагнитные дозирующие насосы типа D_4a и delta® |
| Типичные области применения | Промышленные и сточные воды, бытовые сточные воды, охлаждающая вода, отработанная вода, вода в химической и бумажной промышленности, вода с содержанием твердых частиц. |
| Устойчивость | Дезинфицирующее средство, содержание твердых веществ (мутная вода), водорастворимые химикаты |
| Принцип измерения, технология |
Прямое потенциометрическое измерение, 2 электрода, двойной переход, гелевый электролит, большая тефлоновая диафрагма. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Prominent |
| Страна производитель | Германия |
| Максимальная рабочая температура | 80 °С |
| Максимальное рабочее давление | 6 |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип | Датчик RedOx |