99 919 ₴
Отправка с 15 июля 2026Датчик для измерения электролитической проводимости в прозрачной воде с химическими загрязнениями при высокой температуре. Со встроенным устройством измерения температуры и 4-контактным штекером DIN. Для работы с измерительно-управляющими приборами Compact DCCa, DMTa, D1Ca
| Диапазон измерения | 0,01…20 мСм/см |
| Постоянная ячейки k | 1.0 см-1 ±5 % |
| Измерение температуры | Нет |
| Температура | 0 … 150 °C |
| Макс. давление | 16 бар (при 25 °C) |
| Электроды | Специальный графит |
| Хвостовик датчика | PES |
| Резьба для вертывания |
R 1'' |
| Монтажная длина | 79 мм |
| Монтаж | Байпас: с отводом или без отвода измер. воды в технологическую трубу, магистральный: прямой монтаж в трубопровод; стационарный или сменный (быстросменная арматура) резервуар, открытый сток: Погружение в заборную трубу |
| Подключение к электросети | 4-конт. угловой штекер DIN |
| Степень защиты | IP 65 |
| Типичные области применения | Охлаждающая, техническая, технологическая вода, системы очистки резервуаров и трубопроводов в пивоварнях, на молочных заводах, разделение сред |
| Устойчивость | Примеси в воде для целевого назначения с учетом совместимости материалов |
| Измерительные и регулирующие приборы | Compact DCCa, DMTa, AEGIS II |
| Принцип измерения, технология | Кондуктив., 2 электрода. Встроенное устройство измерения температуры |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Prominent |
| Страна производитель | Германия |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Основные | |
| Тип | Датчик электропроводности |
| Диапазон измерения | 0,01…20 мСм/см |
| Постоянная ячейки k | 1,00 см-1 ±5 % |
| Измерение температуры | Нет |
| Температура вещества | 0 … 150 °C |
| Макс. давление | 16,0 бар, (при 25 °C) |
| Электроды | Специальный графит |
| Хвостовик датчика | PES |
| Резьба для ввертывания | R 1'' |
| Монтажная длина | 79 мм |
| Степень защиты | IP 65 |
| Подключение к электросети | 4-конт. угловой штекер DIN |