Недорогой индуктивный датчик проводимости, подходит для высокой электролитической проводимости, начиная с 200 мкСм/см. Также для воды с химическими загрязнениями и образующих отложения сред. Полностью интегрирован в погружную трубу
| Диапазон измерения | 0,2…1000 мСм/см |
| Постоянная ячейки k | 8,5 см-1 ±5 % |
| Точность измерения | < 1 % относительно конечного значения диапазона измерения |
| Измерение температуры | Pt100 |
| Температура | 0 … 70 °C |
| Макс. давление | 8,0 бар при 40 °C, 1,0 бар / 70 °C |
| Материал |
Датчик и заборная труба: ПП Уплотняющие прокладки: FKM |
| Длинна погружной трубы | 1 м / 2 м |
| Монтаж | Погружной датчик в комплекте с погружной трубой 1 м или 2 м. Для погружного датчика можно дополнительно использовать принадлежности для монтажа погружной арматуры IPHa 3-PP. |
| Подключение к электросети | Несъемный кабель 7 м |
| Степень защиты | IP 65 |
| Типичные области применения | Загрязненные сточные воды любого вида, управление обессоливанием в башенных охладителях, управление гальваническими ваннами, системы дезинфекции оборудования (CIP), контроль производства, морская вода |
| Устойчивость | Совместимые с ПП химические вещества, образующие отложения среды |
| Измерительные и регулирующие приборы | Регулятор Compact DCCa |
| Принцип измерения, технология | Индуктивн., 2 катушки. Встроенное устройство измерения температуры |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Prominent |
| Страна производитель | Германия |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Основные | |
| Тип | Датчик электропроводности |
| Диапазон измерения | 0,2…1.000 мСм/см |
| Постоянная ячейки k | 8,5 см-1 ±5 % |
| Измерение температуры | Pt100 |
| Температура вещества | 0 … 70 °C |
| Макс. давление | 8,0 бар при 40 °C |
| Хвостовик датчика | ПП |
| Степень защиты | IP 65 |
| Подключение к электросети | Несъемный кабель 7 м |