от 2 585 ₴
Отправка с 15 июля 2026Датчик для измерения перекиси водорода, включая использование в химически загрязнённой и загрязнённой воде.
Доступны модели с диапазонами измерения от средних до очень высоких концентраций.
Измеряемый параметр — перекись водорода, с диапазонами от 20 ppm до 100 000 ppm (до 10%)
(при >2% — доступны специальные версии)
Мембранный датчик снижает ошибки, вызванные изменением потока или присутствием посторонних веществ в воде
Устойчивость к загрязнениям благодаря использованию непористой мембраны
Работа в широком диапазоне pH: 1…11
Рабочая температура до 50 °C
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Измеряемая величина | Перекись водорода (H₂O₂) |
| Калибровка | Фотометрическая, с использованием ручного фотометра DT3B |
| Диапазон pH | 1.0…11.0 |
| Температурный диапазон | 0…50 °C |
| Допустимое изменение температуры | < 0,3 K/мин |
| Время отклика (t90) | ~480 сек |
| Макс. давление | 1,0 бар |
| Требуемый поток: | DGMa, DLG III: 30…80 л/ч; BAMa: 5…60 л/ч (в зависимости от конструкции) |
| Напряжение питания | 16…24 В DC (2-проводной) |
| Выходной сигнал | 4…20 мА, температурно компенсированный, некалиброванный, без гальванической развязки |
| Селективность | Избирательность к перекиси водорода, особенно к сульфиту |
| Перекрёстная чувствительность | Озон, диоксид хлора, переуксусная кислота, хлор, бром |
| Внедрение в процесс | Байпас: с открытым сливом или возвратом пробной воды в основную линию |
| Совместимые фитинги | BAMa, DGMa, DLG III |
| Совместимые контроллеры | D1C, DAC, diaLog X |
| Типичные области применения | Охлаждающие и сточные воды, отбеливание, контроль H₂O₂ в продуктах, воды с высокой концентрацией H₂O₂ (до 100 000 ppm) |
| Устойчивость к | Солям, кислотам, щелочам, ПАВ, плёнкам загрязнений (неустойчив к H₂S) |
| Принцип измерения | Амперометрический, 2 электрода, мембранный |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Prominent |
| Страна производитель | Германия |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Основные | |
| Тип | Датчик перекиси водорода |
| Пользовательские характеристики | |
| Диапазон измерения | 0,50…50,0 мг/л |