Диапазон производительности 8 - 80 л / ч, 25 - 2 бар
Ваши преимущества:
Встроенное измерение давления и отображение для большей безопасности при вводе в эксплуатацию и в процессе
Соединение Bluetooth и Wi-Fi для простой настройки и вызова данных процесса (опция)
Диапазон регулировки мощности 1: 40000
Прямой ввод требуемой конечной концентрации с объемно-пропорциональными задачами дозирования в режиме концентрации
Электромагнитный привод практически без износа, устойчивый к перегрузкам и экономичный
| Pump type | Max. pressure | Delivery rate | Stroke volume | Max. stroke rate | Nominal diameter | Suction lift | Shipping weight NPE, NPB, PVT / SST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bar | l/h | ml/stroke | Strokes/min | m WC | kg | ||
| gamma/ XL | |||||||
| GXLa 2508 | 25 | 8 | 0.67 | 200 | 8 x 4** mm | 5* | 10/11 |
| GXLa 1608 | 16 | 8 | 0.67 | 200 | 8 x 5** mm | 5* | 10/11 |
| GXLa 1612 | 16 | 12 | 1 | 200 | 8 x 5 mm | 6* | 10/11 |
| GXLa 1020 | 10 | 20 | 1.7 | 200 | 12 x 9 mm | 5* | 10/11 |
| GXLa 0730 | 7 | 30 | 2.5 | 200 | 12 x 9 mm | 5* | 10/11 |
| GXLa 0450 | 4 | 50 | 4.2 | 200 | G 3/4 - DN 10 | 3* | 10/11 |
| GXLa 0280 | 2 | 80 | 6.7 | 200 | G 3/4 - DN 10 | 2* | 10/11 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Prominent |
| Страна производитель | Германия |
| Гарантийный срок | 24 мес |