25 932 ₴
Відправка з 15 липня 2026Датчик редокс із можливістю поповнення, оптимізований для води з хімічними забрудненнями за температури до 80 °C/без надлишкового тиску. Постачання без накопичувальної ємності з ПЕ й без шлагу. Накопичувальну ємність із ПЕ рекомендується встановлювати на висоті ок. 0,5-1 м над рівнем вимірюваного середовища.
| Температура | 0 … 80 °C |
| Макс. тиск | Безнапірний режим |
| Мін. провідність | 150 мкСм/см |
| Електроліт | 3-молярний розчин хлориду калію, з можливістю доливання |
| Редекс електрод | Платина |
| Діафрагма | Кераміка |
| Хвостовик датчика | Стекло |
| Ø хвостовика датчика | 12 мм |
| Монтажна довжина | 120 ±3 мм |
| Монтажна позиція | Вертикально до +25° |
| Різь для монтажу | PG 13,5 |
| Під'єднання | Штепсельна головка SN6/інші версії за запитом |
| Ступінь захисту | IP 65 |
| Монтаж | За допомогою стійки або вручну |
| Вимірювальні та регулювальні прилади | Усі вимірювальні та регулювальні прилади DULCOMETER® і електромагнітні дозувальні насоси типу D_4a та delta® |
| Типова сфера застосування | стічні води, Охолоджувальна вода, вода з хімічними забрудненнями, тільки для прозорої води |
| Стійкість | засоби дезінфекції, розчинені у воді хімікати |
| Принцип вимірювання, технологія |
Пряме потенціометричне вимірювання, 2 електроди, рідкий електроліт, 1 керамічна діафрагма |
| Номер для замовлення | Ціна, євро з НДС | |
| Накопичувальна ємність із ПЕ з кріпленням і шлагом | 305058 | 202 |
| Розчин KCI 3-молярний, 250 мл | 791440 | 38 |
| Розчин KCI 3-молярний, 1000 мл | 791441 | 75 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Prominent |
| Країна виробник | Німеччина |
| Мінімальна робоча температура | 0 °С |
| Максимальна робоча температура | 80 °С |
| Максимальний робочий тиск | 0 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип | Датчик RedOx |