27 090 ₴
Датчик ОВП, оптимізований для використання в промислових стічних водах — з датчиками DULCOTEST®
Температура | 0 … 80 °C |
Макс. тиск | 6,0 бар |
Мін. провідність | 50 мкСм/см |
Електроліт | Місткий хлорид калію гель із великим запасом хлориду калію |
Редекс електрод | Платина |
Діафрагма | PTFE кільцева діафрагма |
Хвостовик датчика | Пластик |
Ø хвостовика датчика |
17 ±0,2 мм (під різзю 1⁄2" NPT 22 ±0,2 мм (під різзю 3⁄4" NPT) |
Монтажна довжина |
20 ±0,2 мм (від нижнього кінця різі 1⁄2") 60 ±0,2 мм (від нижнього кінця різі 3⁄4") |
Монтажна позиція | Вертикально до +15° |
Різь для монтажу | 1⁄2" і 3⁄4" різь NPT |
Під'єднання | Штепсельна головка SN6, обертова, з кабелем ProMinent |
Ступінь захисту | IP 65 |
Монтаж | Байпас: відкритий зливний отвір або відвід вимір. води в технологічну трубу, магістральний: прямий монтаж у трубопровод; стаціонарний або з можливістю заміни (швидкісна арматура) резервуар, відкритий струм: Занурення в забірну трубу |
Вимірювальні та регулювальні прилади | Усі вимірювальні та регулювальні прилади DULCOMETER® і електромагнітні дозувальні насоси типу D_4a і delta® |
Типова сфера застосування | Промислові та стічні води, побутові стічні води, охолоджувальна вода, відпрацьована вода, вода в хімічній і паперовій промисловості, вода з вмістом твердих частинок. |
Стійкість | Дезінфікувальний засіб, вміст твердих речовин (мутна вода), водорозчинні хімікати |
Принцип вимірювання, технологія |
Пряме потенціометричне вимірювання, 2 електроди, подвійний перехід, гелевий електроліт, велика тефлонова діафрагма. |
Основні | |
---|---|
Виробник | Prominent |
Країна виробник | Німеччина |
Максимальна робоча температура | 80 °С |
Максимальний робочий тиск | 6 |
Користувальницькі характеристики | |
Тип | Датчик RedOx |