від 134 633 ₴
Діапазон продуктивності 8-80 л/год, 25-2 бари
Ваші уподобання:
Вбудоване вимірювання тиску та зображення для більшої безпеки під час введення в експлуатацію та в процесі
З'єднання Bluetooth і Wi-Fi для простого налаштування і виклику даних процесу (опція)
Діапазон регулювання потужності 1: 40000
Пряме введення необхідної кінцевої концентрації з об'ємно-пропорційними завданнями дозування в режимі концентрації
Електромагнітний привод практично без зношування, стійкий до перевантажень та економний
Pump type | Max. pressure | Delivery rate | Stroke volume | Max. stroke rate | Nominal diameter | Suction lift | Shipping weight NPE, NPB, PVT / SST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bar | l/h | ml/stroke | Strokes/min | m WC | kg | ||
gamma/ XL | |||||||
GXLa 2508 | 25 | 8 | 0.67 | 200 | 8 x 4** mm | 5* | 10/11 |
GXLa 1608 | 16 | 8 | 0.67 | 200 | 8 x 5** mm | 5* | 10/11 |
GXLa 1612 | 16 | 12 | 1 | 200 | 8 x 5 mm | 6* | 10/11 |
GXLa 1020 | 10 | 20 | 1.7 | 200 | 12 x 9 mm | 5* | 10/11 |
GXLa 0730 | 7 | 30 | 2.5 | 200 | 12 x 9 mm | 5* | 10/11 |
GXLa 0450 | 4 | 50 | 4.2 | 200 | G 3/4 - DN 10 | 3* | 10/11 |
GXLa 0280 | 2 | 80 | 6.7 | 200 | G 3/4 - DN 10 | 2* | 10/11 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Prominent |
Країна виробник | Німеччина |
Гарантійний термін | 24 міс |